상품명 | Acetone CAS No.67-64-1 |
---|---|
상품요약정보 | 신뢰할 수 있는 고품질 용매! 다양하고 안전한 포장! ▶구매하러가기 |
판매가 | 가격문의 |
국내·해외배송 | 국내배송 |
배송방법 | 택배 |
배송비 | 4,000원 (200,000원 이상 구매 시 무료) |
월 렌탈 금액 |
월 0원 (개월 기준)
|
---|
구매방법 | |
---|---|
배송주기 |
정기배송 할인 save
|
용량 | [필수] 옵션을 선택해 주세요 |
---|---|
옵션선택 |
(최소주문수량 1개 이상 / 최대주문수량 0개 이하)
사이즈 가이드할인가가 적용된 최종 결제예정금액은 주문 시 확인할 수 있습니다.
할인 가능 범위 2~10%까지 있습니다.
☎02-382-7648 연락 또는 문의글 남겨주시면 빠른 답변 드리도록 하겠습니다.
개요
| ||||
주요 사양표 | ||||
CAS # | EC Number | Hill Formula | Chemical Formula | Molar Mass |
67-64-1 | 200-662-2 | C₃H₆O | CH₃COCH₃ | 58.08 g/mol |
Description | ||||
Catalogue Number | LBN-MR-1000121000(1L), LBN-MR-1000122500(2.5L), LBN-MR-1000124000(4L) | |||
Synonyms | Dimethyl ketone, Propanone, 2-Propanone | |||
Overview | SupraSolv® ECD and FID is specially developed for gas chromatography in combination with ECD (Electron Capture Detetor) and FID (Flame Ionization detector). SupraSolv® solvents offer the largest specified retention time range, a clear baseline and a minimal signal-to-noise ratio leading to reliable and reproducible analysis results. | |||
Product Information | ||||
CAS number | 67-64-1 | |||
EC index number | 606-001-00-8 | |||
EC number | 200-662-2 | |||
Hill Formula | C₃H₆O | |||
Chemical formula | CH₃COCH₃ | |||
Molar Mass | 58.08 g/mol | |||
HS Code | 2914 11 00 | |||
Structure formula Image | | |||
Applications | ||||
Application | Acetone for gas chromatography ECD and FID SupraSolv®. Acetone chemical formula CH₃COCH₃, molar mass 58.08 g/mol and CAS No. 67-64-1. | |||
Physicochemical Information | ||||
Boiling point | 56.2 °C (1013 hPa) | |||
Density | 0.79 g/cm3 (20 °C) | |||
Explosion limit | 2.6 - 12.8 %(V) | |||
Flash point | <-20 °C | |||
Ignition temperature | 465 °C DIN 51794 | |||
Melting Point | -95.4 °C | |||
pH value | 5 - 6 (395 g/l, H₂O, 20 °C) | |||
Vapor pressure | 233 hPa (20 °C) | |||
Water absorption | 1000 g/kg | |||
Physicochemical Information | ||||
LD 50 oral | LD50 Rat 5800 mg/kg | |||
LD 50 dermal | LD50 Rabbit 20000 mg/kg | |||
Safety Information according to GHS | ||||
Hazard Pictogram(s) | ![]() ![]() | |||
Hazard Statement(s) | H225: Highly flammable liquid and vapour. H319: Causes serious eye irritation. H336: May cause drowsiness or dizziness. EUH066: Repeated exposure may cause skin dryness or cracking. | |||
Precautionary Statement(s) | P210: Keep away from heat, hot surfaces, sparks, open flames and other ignition sources. No smoking. lenses, if present and easy to do. Continue rinsing. | |||
Signal Word | Danger | |||
RTECS | AL3150000 | |||
Storage class | 3 Flammable liquids | |||
WGK | WGK 1 slightly hazardous to water | |||
Disposal | 1 Strongly contaminated halogen-free organic solvents: container A. | |||
Safety Information according to GHS | ||||
Hazard Symbols | ![]() ![]() | |||
Categories of danger | highly flammable, irritant | |||
R Phrase | R 11-36-66-67 may cause drowsiness and dizziness. | |||
S Phrase | S 9-16-26-46 of contact with eyes, rinse immediately with plenty of water and seek medical advice.If swallowed, seek medical advice immediately and show this container or label. | |||
Storage and Shipping Information | ||||
Storage | Store at +5°C to +30°C. | |||
Transport Information | ||||
Declaration (railroad and road) ADR, RID | UN 1090 Aceton, 3, II | |||
Declaration (transport by air) IATA-DGR | UN 1090 ACETONE, 3, II | |||
Declaration (transport by sea) IMDG-Code | UN 1090 ACETONE, 3, II | |||
Specifications | ||||
Specifications | ≥ 99.8 % | |||
Identity (IR) | conforms | |||
Evaporation residue | ≤ 3.0 mg/l | |||
Water | ≤ 0.05 % | |||
Color | ≤ 10 Hazen | |||
GC/ECD (retention range 1,2,4-tri- chlorobenzene to decachlorobiphenyle, individual signals (lindane standard)) | ≤ 3 pg/ml | |||
GC/FID (retention range n- undecane to n-tetracontane, individual signals (n-tetradecane standard)) | ≤ 3 ng/ml | |||
suitable for residue analysis |
게시물이 없습니다
게시물이 없습니다